Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 1 0.02%1 0.02% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 226 4.82%109 2.33% 117 2.5%
4. 10 - 14 307 6.55%170 3.63% 137 2.92%
5. 15 - 19 301 6.42%165 3.52% 136 2.9%
6. 20 - 24 219 4.67%108 2.3% 111 2.37%
7. 25 - 29 220 4.69%112 2.39% 108 2.3%
8. 30 - 34 184 3.93%97 2.07% 87 1.86%
9. 35 - 39 132 2.82%63 1.34% 69 1.47%
10. 40 - 44 159 3.39%80 1.71% 79 1.69%
11. 45 - 49 182 3.88%116 2.47% 66 1.41%
12. 50 - 54 121 2.58%74 1.58% 47 1%
13. 55 - 59 73 1.56%41 0.87% 32 0.68%
14. 60 - 64 34 0.73%21 0.45% 13 0.28%
15. 65 - 69 17 0.36%16 0.34% 1 0.02%
16. 70 - 74 9 0.19%6 0.13% 3 0.06%
17. 75 - 99999 7 0.15%2 0.04% 5 0.11%
. JUMLAH 2.192 46.77%1.181 25.2% 1.011 21.57%
. BELUM MENGISI 2.495 53.23%1.175 25.07% 1.320 28.16%
. TOTAL 4.687 100%2.356 50.27% 2.331 49.73%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan Raya Ngablak-Grabag KM 1 Ngablak
Desa NGABLAK
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon .
Email pemdesngablak02@gmail.com

Arsip Artikel

Keuangan